Pamiętaj, żeby w razie wątpliwości zajrzeć do FAQ Sklepwobler.pl
W historii światowej produkcji przynęt sztucznych było już – i nadal pojawia się wiele – imitacji szczupaka. Producenci znają skłonność tego drapieżnika do kanibalizmu i wykorzystują ją bez litości. PIKE firmy SALMO nie ma jednak sobie równych; zarówno pod względem doskonałego oddania naturalnych kolorów, jak i specyficznej akcji, która skusiła już niejeden fantastyczny okaz drapieżnika.
Szczególnie zalecany do polowu: Szczupak.
Modelowe łowisko i metoda połowu: PE 9,11,13,16SR – płytkie (1 – 4 m), zarośnięte obszary jeziora, spinning; PE16F – głębsze (3 – 10 m) rejony większego jeziora, trolling.
Jak łowić na PIKE. Wszystkie modele to doskonałe przynęty do obławiania przybrzeżnych stref jezior o głębokości od 0,5 do 3 – 4 m. Najczęściej sprawdza się dość wolne prowadzenie, ale ze zmienną prędkością i częstymi przerwami w zwijaniu żyłki. W dużych rzekach łowimy głównie ściągając przynętę pod prąd, okresowo zatrzymując ją w pobliżu podmyć brzegowych i kęp roślinności.
model | wersja | długość | waga | kotwiczki | zalecana żyłka/plecionka | głęb. nurkowania spinning/trolling | kształt |
PE9F | pływający | 9.0 cm | 9.0 g | 2 x Nr 5 | 0.20/0.12 mm | 0.5/1.0 m | |
PE9SDR | pływający | 9.0 cm | 10.0 g | 2 x Nr 5 | 0.20/0.12 mm | 2.0/3.0 m | |
PE11F | pływający | 11.0 cm | 15.0 g | 2 x Nr 4 | 0.23/0.15 mm | 0.5/1.0 m | |
PE11DR | pływający | 11.0 cm | 16.0 g | 2 x Nr 4 | 0.23/0.15 mm | 1.5/2.5 m | |
PE11JF | pływający | 11.0 cm | 13.0 g | 2 x Nr 4 | 0.23/0.15 mm | 0.5/1.0 m | |
PE11JDR | pływający | 11.0 cm | 14.0 g | 2 x Nr 4 | 0.23/0.15 mm | 1.5/2.5 m | |
PE13JF | pływający | 13.0 cm | 21.0 g | 2 x Nr 2 | 0.25/0.18 mm | 1.2/2.0 m | |
PE13JDR | pływający | 13.0 cm | 24.0 g | 2 x Nr 2 | 0.25/0.18 mm | 2.0/3.0 m | |
PE16SR | pływający | 16.0 cm | 52.0 g | 2 x Nr 2/0 | 0.30/0.20 mm | 0.5/1.5 m | |
PE16F | pływający | 16.0 cm | 52.0 g | 2 x Nr 2/0 | 0.30/0.20 mm | 2.0/5.0 m |
Brak produktów
Brak produktów